
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
SKIN BEAUTY, ANTI AGING & STOFFWECHSEL VITALDRINK IM GESCHENK-SAMTBEUTEL MIT GLAS-TRINKFLASCHE
Die Kombination der Topseller Schönheit von Innen Produkte für glattere Haut, strafferes Bindegewebe, stabile Nägel, festeres Haar und die Intensivierung des Fettstoffwechsels - für täglich mehr Frische und Energie.
Jeweils 11 Portionen
HYALURON ENERGY zur Erhaltung der Haut, Haare, Nägel und des Bindegewebes.
COLLAGEN ENERGY zur Straffung des Bindegewebes und dem Erhalt der Nägel, Haut und Haare.
FAT BURNER zur Intensivierung des Fettstoffwechsels und für täglich mehr Energie.
Die Geschenkpackung: 33 Portionen im hochwertigen Samtbeutel zusammen mit einer bruchfesten Glas-Trinkflasche, perfekt geeignet auch als Geschenk. Mit 10% Preisvorteil gegenüber dem Kauf der Einzelartikel.
Zubereitung:
- 1 mal täglich den Inhalt des HYALURON ENERGY Sticks in stilles Wasser einrühren und sofort trinken.
- 1 mal täglich den Inhalt des COLLAGEN ENERGY Sticks in ca. 250 ml Wasser lösen und geniessen.
- 1 mal täglich den Inhalt des FAT BURNER Sticks in ca. 250 ml Wasser lösen und geniessen.
Am besten Morgens für einen energetischen Start in den Tag.
Hinweis:
Für Kinder, Schwangere, Stillende und hyaluronempfindliche Personen nicht geeignet.
Für Kinder, Schwangere, Stillende und kollagen-empfindliche Personen nicht geeignet.
Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffein-empfindliche Personen nicht geeignet.
INHALTSSTOFFE UND NÄHRWERTE HYALURON ENERGY
gelößt in 250 ml, pro 100 ml | pro 5,3 g Portionsbeutel | |||
VITAMINE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Vitamin B6 (Pryidoxine) | 04,00 mg | 285,60 % | 10,00 mg | 714,00 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 06,00 mg | 100,00 % | 15,00 mg | 250,00 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20,00 mg | 125,00 % | 50,00 mg | 312,50 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 06,00 µg | 200,00 % | 15,00 µg | 500,00 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 04,00 mg | 363,96 % | 10,00 mg | 909,09 % |
Folsäure (Vitamin B9) | 00,08 mg | 40,00 % | 00,20 mg | 100,00 % |
Biotin (Vitamin B7 / Vitamin H) | 00,04 mg | 80,00 % | 00,10 mg | 200,00 % |
Vitamin C | 80,00 mg | 100,00 % | 200,00 mg | 250,00 % |
SPURENELEMENTE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Magnesium | 38,00 mg | 20,00 % | 95,00 mg | 25,00 % |
Zink | 02,00 mg | 20,00 % | 05,00 mg | 50,00 % |
SONSTIGE STOFFE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Hyaluronsäure | 140,00 mg | - | 350,00 mg | - |
Schwarzer Holunder Extrakt | 40,00 mg | - | 100,00 mg | - |
Granatapfel Pulver | 40,00 mg | - | 100,00 mg | - |
Inositol | 20,00 mg | - | 50,00 mg | - |
Zutaten pro 5,3 g Portion:
Citronensäure anhydrat, Magnesiumcitrat, Natrium-Hyaluronsäure, Maltodextrin, Trinatriumcitrat anhydrat, Natriumhydrogencarbonat, Fructose, Vitamin C, Schwarzer Holunder-Extrakt, Granatapfelpulver, Guavenblattextrakt, Zink-Gluconat, Natürliche Aromen, Inositol, Nicotinamide, Calcium-D-Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin, Hydrochloride, Folsäure, Cyanocobalamin, Biotin, Süsstoff Steviolglycoside
Frei von Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen - glutenfrei - lacotesefrei - kalorienarm - zuckerfrei nach LMIV - vegan
gelöst in 250 ml, pro 100 ml | pro 5,3 g Portionsbeutel | |
Brennwert | 17 kj (4 kcal) | 43 kj (10 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 1,8 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,6 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 0,2 g | 0,6 g |
INHALTSSTOFFE UND NÄHRWERTE COLLAGEN ENERGY
gelößt in 250 ml, pro 100 ml | pro 8,5 g Portionsbeutel | |||
VITAMINE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Vitamin B6 (Pryidoxine) | 04,00 mg | 285,60 % | 10,00 mg | 714,00 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 06,00 mg | 100,00 % | 15,00 mg | 250,00 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20,00 mg | 125,00 % | 50,00 mg | 312,50 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 06,00 µg | 200,00 % | 15,00 µg | 500,00 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 04,00 mg | 363,96 % | 10,00 mg | 909,09 % |
Folsäure (Vitamin B9) | 08,00 µg | 40,00 % | 20,00 µg | 100,00 % |
Biotin (Vitamin B7 / Vitamin H) | 40,00 µg | 80,00 % | 100 µg | 200,00 % |
Vitamin C | 120,00 mg | 150,00 % | 300,00 mg | 375,00 % |
SPURENELEMENTE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Zink | 2,00 mg | 20,00 % | 05,00 mg | 50,00 % |
Selen | 11,20 µg | 20,00 % | 28,00 µg | 50,00 % |
SONSTIGE STOFFE | Menge | NRV* | Menge | NRV* |
Marines Collagen | 2000 mg | - | 5000 mg | - |
Heidelbeer-Extrakt | 120,00 mg | - | 300,00 mg | - |
*NRV= % der Nährstoffbezugswerte ( nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Zutaten pro 8,5 g Portion:
Marines Collagen, Säuerungsmittel Zitronensäure, Vitamin C, Heidelbeer-Extrakt, Maltodextrin, Natriumhydrogencarbonat, Fruktose, Trinatriumcitrat, natürliches Heidelbeeraroma, Zinkgluconat, Inositol, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin, Thiamin, Folsäure, Cyanocobalamin, Biotin, Süssungsmittel Steviolgylcoside, Selenmethionin.
Frei von Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen • glutenfrei • kalorienarm • lactosefrei • zuckerfrei nach LMIV
gelöst in 250 ml, pro 100 ml | pro 8,5 g Portionsbeutel | |
Brennwert | 47 kj (11 kcal) | 117 kj (28 kcal) |
Fett | < 0,20 g | < 0,50 g |
gesättigte Fettsäuren | < 0,04 g | < 0,10 g |
Kohlenhydrate | 0,60 g | 1,50 g |
davon Zucker | 0,30 g | 0,80 g |
Eiweiss | 1,90 g | 4,80 g |
Salz | 0,10 g | 0,30 g |
INHALTSSTOFFE UND NÄHRWERTE FAT BURNER
gelöst in 250 ml, pro 100 ml | pro 5,3 g Portionsbeutel | |||
Zutaten | Menge | RDA* | Menge | RDA* |
L-Carnitin | 600 mg | - | 1500 mg | - |
Grüntee-Extrakt | 40 mg | - | 100 mg | - |
Bio-Acai Pulver | 80 mg | - | 200 mg | - |
Koffein | 28 mg | - | 70 mg | - |
Niacin | 20 mg | 125% | 50 mg | 313% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | 15 mg | 250% |
Vitamin B6 | 4 mg | 286% | 10 mg | 715% |
Vitamin B12 | 6 µg | 240% | 15 µg | 600% |
Vitamin C | 40 mg | 50% | 100 mg | 125% |
Zutaten pro 5,3 g Portion:
Säuerungsmittel Zitronensäure, Säureregulator (Trinatriumcitrat, Natriumhydrogencarbonat), Maltodextrin, Fruktose, Chilli-Extrakt, natürliches Aroma, Süssungsmittel Steviolgykodisd aus Stevia.
*% der empfohlenen Tagesdosis nach Nährwert-Kennzeichnungsverordnung.
Frei von Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen - glutenfrei - lacotesefrei - kalorienarm - zuckerfrei nach LMIV - vegan
gelöst in 250 ml, pro 100 ml | pro 5,3 g Portionsbeutel | |
Brennwert | 21 kj (5 kcal) | 46 kj (11 kcal) |
Fett | 0,04 g | 0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,5 g |
Eiweiss | 0,6 g | 1,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,5 g |
kauften
auch